客服热线:0991-4519517

2011年1-5月中国番茄酱(重量>5kg)出口分国别同比海关统计

2011-10-24 16:48:05浏览:509 评论:0 来源:土畜商会   
核心摘要:2011年1-5月中国番茄酱(重量5kg)出口分国别同比海关统计 单位:美元、公斤 序号 国别
2011年1-5月中国番茄酱(重量>5kg)出口分国别同比海关统计

                                                     单位:美元、公斤
序号 国别 2011年1-5月出口量 2011年1-5月出口额 单价 数量同比 金额同比 单价同比
1 意大利 47,607,467 32,751,416 0.688 10.5% 21.3% 9.7%
2 俄罗斯联邦 37,739,254 27,330,895 0.724 51.0% 60.5% 6.3%
3 日本 21,921,166 16,819,963 0.767 47.5% 23.0% -16.6%
4 伊朗 16,425,410 12,519,598 0.762 4127.5% 5167.4% 24.6%
5 阿尔及利亚 10,404,106 7,965,491 0.766 -53.4% -45.7% 16.5%
6 沙特阿拉伯 10,390,611 8,106,635 0.780 1.8% 2.3% 0.5%
7 印度 9,801,926 6,717,385 0.685 47.3% 40.6% -4.5%
8 菲律宾 9,453,277 6,581,784 0.696 90.2% 94.8% 2.4%
9 波兰 8,069,794 5,885,233 0.729 -50.1% -46.8% 6.5%
10 乌克兰 7,823,918 5,062,240 0.647 230.8% 252.6% 6.6%
11 英国 7,252,165 5,232,622 0.722 -42.1% -46.9% -8.4%
12 德国 6,887,886 5,200,056 0.755 -29.8% -28.0% 2.5%
13 澳大利亚 6,571,131 4,800,284 0.731 244.4% 192.9% -14.9%
14 韩国 6,391,830 4,452,214 0.697 34.7% 18.6% -12.0%
15 泰国 5,258,378 3,621,752 0.689 0.3% 6.1% 5.7%
16 阿拉伯联合酋长国 5,054,802 3,587,685 0.710 -45.3% -37.5% 14.3%
17 塞内加尔 4,688,358 3,325,267 0.709 29.4% 45.5% 12.4%
18 埃及 4,609,145 3,421,706 0.742 0.0% 0.0%  
19 印度尼西亚 4,302,183 3,168,442 0.736 20.0% 11.2% -7.3%
20 挪威 4,164,487 2,651,884 0.637 -3.8% -25.1% -22.2%
21 捷克 3,682,820 2,638,426 0.716 49.6% 104.4% 36.6%
22 阿曼 3,511,087 2,858,348 0.814 22.6% 51.6% 23.6%
23 喀麦隆 3,499,817 2,517,415 0.719 230.6% 366.3% 41.0%
24 南非 3,472,295 2,584,271 0.744 -4.6% -4.6% -0.1%
25 马来西亚 3,339,963 2,512,857 0.752 -3.3% -13.2% -10.2%
26 巴西 3,200,340 2,226,448 0.696 -73.0% -74.7% -6.2%
27 哈萨克斯坦 2,726,424 1,865,789 0.684 20.9% 26.2% 4.4%
28 尼日利亚 2,113,212 1,719,823 0.814 -4.5% 24.0% 29.8%
29 台湾省 2,088,813 1,527,003 0.731 27.2% 29.7% 2.0%
30 阿根廷 1,950,155 1,409,900 0.723 511.8% 733.6% 36.3%
31 比利时 1,755,768 1,424,334 0.811 299.2% 413.5% 28.6%
32 罗马尼亚 1,746,816 1,305,013 0.747 -36.0% -24.0% 18.8%
33 立陶宛 1,492,288 1,100,350 0.737 -10.7% -0.5% 11.4%
34 土耳其 1,426,350 978,239 0.686 -17.6% -13.1% 5.4%
35 荷兰 1,310,144 1,020,986 0.779 -52.9% -58.1% -10.9%
36 黎巴嫩 1,218,528 901,341 0.740 70.5% 115.2% 26.2%
37 爱尔兰 1,190,354 893,688 0.751 21.8% 11.2% -8.7%
38 约旦 1,177,014 885,618 0.752 141.3% 187.6% 19.1%
39 拉脱维亚 1,075,759 753,125 0.700 -9.8% 5.2% 16.7%
40 保加利亚 1,050,973 751,578 0.715 -16.7% -1.0% 18.9%
41 巴基斯坦 987,639 711,260 0.720 65.2% 69.6% 2.7%
42 秘鲁 841,442 660,714 0.785 43.7% 55.6% 8.3%
43 苏丹 825,248 609,676 0.739 -6.4% 2.0% 8.9%
44 越南 797,586 566,753 0.711 107.2% 129.2% 10.6%
45 也门 771,877 569,108 0.737 -60.0% -54.8% 13.1%
46 新西兰 763,978 521,744 0.683 -7.8% -28.5% -22.5%
47 哥伦比亚 758,400 549,840 0.725 -4.5% -14.2% -10.2%
48 斯洛文尼亚 740,976 622,240 0.840 337.8% 514.9% 40.5%
49 斯里兰卡 729,508 513,293 0.704 66.4% 79.8% 8.0%
50 阿塞拜疆 660,949 453,567 0.686 0.0% 0.0%  
51 智利 603,594 473,370 0.784 -44.0% -39.5% 7.9%
52 瑞典 524,301 460,511 0.878 23.7% 15.4% -6.7%
53 西班牙 520,518 327,926 0.630 174.8% 223.0% 17.6%
54 牙买加 499,293 344,688 0.690 37.8% 32.9% -3.5%
55 以色列 481,251 343,225 0.713 -82.3% -78.0% 24.0%
56 厄瓜多尔 463,006 320,895 0.693 -38.5% -34.5% 6.5%
57 瑞士 462,677 348,431 0.753 -87.2% -89.0% -14.1%
58 纳米比亚 389,079 291,809 0.750 -71.9% -69.7% 7.9%
59 克罗地亚 361,431 262,320 0.726 -49.2% -35.4% 27.2%
60 巴林 349,732 275,676 0.788 -36.6% -49.0% -19.5%
61 匈牙利 345,832 237,985 0.688 63.7% 60.1% -2.2%
62 孟加拉国 302,218 193,064 0.639 101.1% 113.6% 6.2%
63 摩洛哥 293,849 221,173 0.753 -81.2% -75.9% 27.8%
64 坦桑尼亚 272,045 202,086 0.743 -11.7% 15.3% 30.6%
65 奥地利 193,449 138,316 0.715 -70.4% -77.1% -22.7%
66 芬兰 192,675 147,368 0.765 -29.3% -44.8% -22.0%
67 毛里求斯 173,878 127,275 0.732 -43.6% -37.0% 11.6%
68 加拿大 173,424 115,456 0.666 46.7% 36.4% -7.0%
69 肯尼亚 155,153 113,262 0.730 -10.1% 7.6% 19.6%
70 白俄罗斯 155,035 115,209 0.743 -19.2% -11.6% 9.3%
71 巴布亚新几内亚 149,822 96,804 0.646 168.8% 216.2% 17.6%
72 乌拉圭 132,967 92,738 0.697 -30.8% -26.8% 5.8%
73 哥斯达黎加 132,705 100,024 0.754 -13.7% -10.0% 4.3%
74 马耳他 116,095 93,470 0.805 -91.3% -88.3% 33.9%
75 塞尔维亚 113,347 88,072 0.777 -35.1% -10.3% 38.3%
76 委内瑞拉 112,051 85,719 0.765 49.4% 90.5% 27.5%
77 斐济 94,940 62,123 0.654 1.8% -15.6% -17.1%
78 塞浦路斯 77,971 58,089 0.745 34.3% 67.4% 24.7%
79 波多黎各 77,249 57,754 0.748 280.7% 327.4% 12.3%
80 阿尔巴尼亚 77,136 56,846 0.737 -69.1% -63.7% 17.3%
81 希腊 76,589 52,635 0.687 -67.1% -60.4% 20.4%
82 海底 56,654 41,924 0.740 -89.1% -88.8% 2.3%
83 危地马拉 56,509 42,586 0.754 -91.7% -91.5% 2.9%
84 特立尼达和多巴哥 54,720 32,521 0.594 -53.5% -57.8% -9.4%
85 乌兹别克斯坦 53,888 46,421 0.861 0.0% 0.0%  
86 蒙古 46,688 36,750 0.787 -30.8% -10.2% 29.8%
87 加纳 46,599 73,603 1.579 -95.1% -86.4% 179.6%
88 美国 38,781 35,484 0.915 -81.4% -73.6% 42.4%
89 爱沙尼亚 38,235 25,355 0.663 -95.2% -95.2% -0.6%
90 吉布提 38,222 29,431 0.770 0.0% 0.0%  
91 冰岛 38,060 28,354 0.745 104.8% 138.4% 16.4%
92 黑山 37,774 30,443 0.806 -60.8% -39.2% 55.0%
93 及加拉瓜 19,462 17,808 0.915 -51.3% -25.2% 53.8%
94 尼泊尔 19,350 14,319 0.740 0.0% 0.0%  
95 摩尔多瓦 19,315 14,293 0.740 0.0% 0.0%  
96 丹麦 18,746 12,106 0.646 -49.8% -52.8% -6.0%
97 香港 474 370 0.781 -97.4% -97.3% 4.1%
总计   294,380,606 213,241,386 0.724 0.9% 4.1% 3.2%

 
(责任编辑:小编)
下一篇:

美通胀反弹加大欧美政策分歧

上一篇:

2010年和2011年1-5月中国番茄酱(含大小包装)出口分地区海关统计

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们 redebug@qq.com
 
0相关评论