客服热线:0991-4519517

2010年和2011年1-5月中国番茄酱(含大小包装)出口分地区海关统计

2011-10-24 09:46:47浏览:396 评论:0 来源:土畜商会   
核心摘要: 2010和2010年和2011年1-5月中国番茄酱(含大小包装)出口分地区海关统计 序号 省市
   2010和2010年和2011年1-5月中国番茄酱(含大小包装)出口分地区海关统计

                                                                                   单位:美元、公斤
序号 省市 2010年出口量 2010年出口额 2011年1-5月出口量 2011年1-5月出口额
1 新疆 597,858,489 415,740,514 248,055,357 180,739,437
2 天津 182,654,711 187,985,683 74,978,739 75,984,319
3 内蒙古 74,086,137 52,927,632 27,298,622 20,390,885
4 甘肃 43,350,054 26,686,883 9,287,504 6,756,158
5 浙江 30,616,074 27,379,560 12,431,965 12,585,732
6 河北 27,345,227 28,700,619 15,096,968 16,144,527
7 福建 21,740,747 22,927,596 13,629,566 13,740,744
8 江苏 17,461,090 16,248,768 8,245,359 7,801,474
9 上海 9,928,840 8,539,437 3,191,031 2,840,739
10 湖北 6,128,339 4,793,273 3,415,177 2,604,234
11 山东 3,531,660 3,237,807 2,169,748 1,888,745
12 江西 3,326,693 2,936,117 940,886 823,114
13 安徽 2,199,606 1,870,862 1,418,076 1,282,414
14 贵州 1,706,204 1,840,310 0 0
15 广东 1,174,580 1,321,571 343,001 399,006
16 北京 1,073,394 1,026,904 441,948 438,349
17 黑龙江 443,783 340,586 7,140 6,234
18 河南 339,748 398,452 339,048 494,238
19 山西 196,770 111,004 350,709 266,632
20 辽宁 166,864 115,827 72,684 57,936
21 四川 155,405 162,582 22,950 20,445
22 陕西 98,100 88,290 20,856 15,016
总计   1,025,582,515 805,380,277 421,757,334 345,280,378
 
(责任编辑:小编)
下一篇:

美通胀反弹加大欧美政策分歧

上一篇:

德州禹城市大棚番茄长势喜人

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们 redebug@qq.com
 
0相关评论