客服热线:0991-4519517

2010和2011年1-5月中国番茄酱(含大小包装)出口分国别海关统计

2011-10-21 18:36:50浏览:560 评论:0 来源:中国食品土畜进出口商会番茄及番茄制品分会   
核心摘要:2010和2011年1-5月中国番茄酱(含大小包装)出口分国别海关统计单位:美元、公斤 序号 国别
2010和2011年1-5月中国番茄酱(含大小包装)出口分国别海关统计

单位:美元、公斤                                
序号 国别 2010年出口量 2010年出口额 2011年1-5月出口量 2011年1-5月出口额
1 意大利 108,785,633 68,657,773 47,607,467 32,751,416
2 俄罗斯联邦 84,882,092 57,157,171 39,118,462 28,730,970
3 尼日利亚 64,213,258 69,805,344 27,599,571 31,570,687
4 加纳 59,874,928 62,965,144 23,231,745 24,805,364
5 多哥 37,887,862 38,861,335 17,110,209 17,368,159
6 波兰 37,728,864 24,121,228 8,465,200 6,171,254
7 日本 37,146,581 32,900,955 21,921,166 16,819,963
8 阿尔及利亚 35,566,837 22,653,154 11,367,848 8,974,095
9 英国 27,320,133 20,767,563 7,366,875 5,343,023
10 阿拉伯联合酋长国 27,257,560 17,999,476 8,370,700 6,329,289
11 德国 26,361,262 19,568,998 8,038,444 6,065,951
12 利比亚 25,516,629 17,982,389 0 0
13 沙特阿拉伯 24,564,486 18,738,766 12,437,592 9,756,412
14 伊朗 19,500,768 14,928,127 16,482,434 12,573,921
15 菲律宾 18,991,998 12,521,262 9,561,299 6,675,167
16 巴西 17,302,886 12,123,591 3,200,340 2,226,448
17 罗马尼亚 17,206,675 10,871,116 1,996,935 1,514,155
18 哈萨克斯坦 16,780,477 14,397,129 7,028,090 5,988,932
19 韩国 15,395,822 11,908,055 6,391,830 4,452,214
20 印度 14,893,943 10,303,178 9,945,512 6,837,861
21 也门 13,443,136 11,981,860 3,415,585 3,222,366
22 泰国 13,161,292 8,479,247 5,258,378 3,621,752
23 科特迪瓦 12,304,085 10,545,846 4,224,451 3,718,325
24 土耳其 11,906,869 7,779,642 4,084,946 3,448,247
25 澳大利亚 10,848,589 9,365,194 8,490,796 6,717,637
26 扎伊尔 10,229,306 13,317,360 3,970,912 5,221,431
27 南非 10,084,157 7,182,193 3,885,404 3,015,917
28 马来西亚 9,906,494 7,927,359 3,925,536 3,001,419
29 乌克兰 9,287,326 6,090,251 7,844,168 5,075,740
30 阿曼 7,852,434 5,745,289 3,980,507 3,225,247
31 摩洛哥 7,843,131 8,443,282 505,823 485,654
32 瑞士 7,782,135 5,593,513 462,677 348,431
33 贝宁 7,764,687 8,208,371 1,775,096 1,793,902
34 印度尼西亚 6,992,019 5,360,590 4,322,433 3,185,477
35 海地 6,730,559 5,595,851 2,856,207 2,775,063
36 捷克 6,430,820 3,750,991 3,682,820 2,638,426
37 安哥拉 6,316,250 8,064,023 3,245,237 4,117,278
38 以色列 5,766,034 4,122,084 844,083 706,671
39 塞内加尔 5,554,201 3,690,536 5,129,860 3,691,025
40 荷兰 5,539,821 4,658,015 1,523,039 1,192,065
41 几内亚 5,321,140 5,281,949 2,178,183 2,140,111
42 挪威 5,257,205 4,287,430 4,345,765 2,836,446
43 立陶宛 5,116,308 3,276,165 1,510,768 1,119,023
44 比利时 4,851,586 3,738,558 2,728,744 2,240,546
45 喀麦隆 4,794,367 4,169,189 4,614,222 3,790,013
46 法国 4,773,986 3,388,266 18,426 15,651
47 冈比亚 4,509,849 4,304,476 6,232,805 5,698,184
48 保加利亚 4,500,353 2,750,439 1,050,973 751,578
49 埃及 4,422,137 2,723,024 4,732,841 3,493,546
50 阿根廷 4,168,182 2,469,946 1,950,155 1,409,900
51 台湾省 3,876,139 2,773,339 2,292,987 1,699,903
52 苏丹 3,493,420 2,244,684 993,817 811,656
53 新西兰 3,003,523 2,354,999 923,123 676,361
54 突尼斯 2,699,569 1,632,724 0 0
55 毛里塔尼亚 2,664,147 2,246,852 1,628,797 1,292,215
56 拉脱维亚 2,567,371 1,538,085 1,095,604 769,222
57 肯尼亚 2,391,937 2,335,697 1,095,936 1,302,787
58 美国 2,391,268 1,856,008 674,431 486,591
59 爱尔兰 2,381,789 1,872,381 1,190,354 893,688
60 格鲁吉亚 2,252,299 1,487,341 92,473 90,518
61 阿塞拜疆 2,166,209 1,330,592 660,949 453,567
62 黎巴嫩 2,146,303 1,348,668 1,361,093 1,042,875
63 克罗地亚 2,137,842 1,317,414 519,570 385,778
64 坦桑尼亚 2,065,233 2,291,602 597,615 628,720
65 巴林 1,983,559 1,612,163 567,562 455,693
66 马耳他 1,834,181 1,169,159 116,095 93,470
67 智利 1,806,552 1,263,111 657,594 522,120
68 约旦 1,781,325 1,140,642 1,306,062 1,037,428
69 越南 1,774,123 1,235,046 989,727 740,907
70 巴基斯坦 1,691,292 1,160,575 1,076,161 785,376
71 巴拉圭 1,652,918 983,125 0 0
72 危地马拉 1,589,865 1,134,720 56,509 42,586
73 斯洛文尼亚 1,571,039 998,280 761,226 635,365
74 厄瓜多尔 1,553,195 996,573 463,006 320,895
75 瑞典 1,545,136 1,356,975 827,111 779,841
76 纳米比亚 1,446,730 1,049,587 389,079 291,809
77 塞拉利昂 1,279,426 1,604,492 508,880 639,397
78 哥伦比亚 1,266,097 995,074 758,400 549,840
79 爱沙尼亚 1,217,232 817,594 75,210 58,273
80 葡萄牙 1,132,814 714,276 0 0
81 吉布提 1,124,283 1,057,646 265,935 262,245
82 巴拿马 1,113,503 1,076,912 325,827 335,161
83 芬兰 1,095,680 892,911 300,855 236,580
84 香港 1,080,410 1,022,955 465,006 421,674
85 牙买加 1,063,227 734,471 499,293 344,688
86 马里 1,014,191 964,440 239,343 219,783
87 斯里兰卡 1,007,944 624,218 729,508 513,293
88 秘鲁 843,119 607,157 845,042 664,114
89 莫桑比克 809,448 795,808 458,304 426,762
90 索马里 791,130 695,474 224,537 201,543
91 奥地利 767,937 710,341 193,449 138,316
92 利比里亚 763,995 880,894 184,430 182,159
93 毛里求斯 725,403 528,871 181,798 135,112
94 加拿大 647,113 550,945 333,975 279,176
95 西班牙 626,683 347,738 533,268 340,963
96 希腊 621,984 369,843 96,704 66,418
97 乌拉圭 609,734 360,422 132,967 92,738
98 匈牙利 562,739 382,638 406,582 280,528
99 尼日尔 514,939 493,280 18,950 19,740
100 塞尔维亚 481,119 282,886 113,347 88,072
101 波多黎各 449,974 312,334 204,257 144,138
102 白俄罗斯 414,825 302,342 155,035 115,209
103 特立尼达和多巴哥 391,215 255,070 54,720 32,521
104 新加坡 374,716 293,772 137,730 112,371
105 阿尔巴尼亚 361,904 232,513 77,136 56,846
106 厄立特里亚 346,633 308,714 361,758 328,485
107 斐济 310,037 234,202 94,940 62,123
108 哥斯达黎加 304,905 234,804 150,849 114,388
109 刚果 273,713 357,612 224,032 311,406
110 埃塞俄比亚 261,955 253,817 29,400 23,520
111 塞浦路斯 251,157 166,087 77,971 58,089
112 黑山 229,710 127,042 37,774 30,443
113 蒙古 213,830 145,165 51,008 41,300
114 几内亚(比绍) 210,202 169,724 74,097 80,236
115 吉尔吉斯斯坦 209,458 178,199 161,256 123,981
116 孟加拉国 206,226 124,816 302,218 193,064
117 多米尼亚共和国 177,801 146,415 0 0
118 乌兹别克斯坦 168,300 82,500 279,248 196,421
119 波斯尼亚黑塞哥维那 158,692 98,389 0 0
120 摩尔多瓦 138,162 85,229 19,315 14,293
121 巴布亚新几内亚 132,830 78,084 183,807 124,743
122 丹麦 131,184 97,237 48,762 52,166
123 伊拉克 123,695 82,464 0 0
124 马达加斯加 114,506 154,277 0 0
125 赞比亚 113,312 77,241 0 0
126 缅甸 110,900 66,540 0 0
127 圣多美和普林西比 98,415 76,891 0 0
128 苏里南 90,370 74,943 0 0
129 卡塔尔 88,290 81,139 53,720 47,490
130 尼泊尔 76,641 51,819 19,350 14,319
131 赤道几内亚 76,365 74,625 38,084 59,806
132 冰岛 75,187 46,048 38,060 28,354
133 委内瑞拉 75,000 45,000 112,051 85,719
134 乍得 72,511 62,748 0 0
135 科威特 70,198 55,021 75,000 59,456
136 古巴 67,822 80,042 44,659 38,662
137 圭亚那 65,520 73,008 16,800 18,720
138 尼加拉瓜 60,000 34,200 19,462 17,808
139 马尔代夫 44,072 45,289 19,027 17,442
140 留尼汪 38,457 23,074 0 0
141 中非 31,833 31,735 0 0
142 萨尔瓦多 19,120 12,237 0 0
143 圣卢西亚 18,975 12,887 0 0
144 加蓬 17,942 17,750 0 0
145 马约特岛 16,100 17,020 15,768 21,379
146 库腊索岛 12,900 13,280 0 0
147 荷属安地列斯群岛 12,669 13,341 0 0
148 塞舌尔 8,400 7,670 3,800 4,180
149 巴哈马 1,020 1,230 0 0
150 朝鲜 600 370 88 132
151 津巴布韦 0 0 56,106 38,243
152 科摩罗 0 0 54,915 69,462
153 塔吉克斯坦 0 0 56,400 35,125
154 阿富汗 0 0 36,768 24,910
155 布基纳法索 0 0 81,100 61,032
156 土库曼斯坦 0 0 18,960 20,000
157 东帝汶 0 0 10,853 14,098
总计   1,025,582,515 805,380,277 421,757,334 345,280,378
(责任编辑:小编)
下一篇:

美通胀反弹加大欧美政策分歧

上一篇:

独联体八国签署自贸协定

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们 redebug@qq.com
 
0相关评论